
Ассистент кафедры ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний переднего и заднего отрезка глаз (миопия, астигматизм, гиперметропия, амблиопия, катаракта, глаукома, патологии сетчатки), осуществляет подбор очковой/контактной коррекции.
Член общества офтальмологов России, ООО АВО, научного общества офтальмологов АО.
Участник более 30 научных конференций, в том числе всероссийского и международного уровня.
Автор и соавтор более 20 научных публикаций.
Образование:
- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 2022 год окончания по специальности — Лечебное дело, квалификация- врач-лечебник.
- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 2024 год окончания ординатуры по специальности – Офтальмология.
Курсы повышения квалификации:
- Международная академия медицинского образования «Основы офтальмохирургии WET-LAB» г.Москва.
- Международная академия медицинского образования «Хирургия глаукомы. WET-LAB» г.Москва.
Диагностика
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна (осмотр глазного дна в условиях миндриаза с фундус-линзой/непрямая офтальмоскопия на щелевой лампе) | 1 000 |
A03.26.005.001.1 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры (два глаза) | 2 500 |
A03.26.005.001.2 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры (один глаз) | 2 000 |
А02.26.004 | Визометрия | 500 |
B01.029.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (перед заведением медицинской карты для 2-ого этапа хирургического лечения в ЦСТ) | 500 |
A03.26.011.1 | Кератопахометрия (кератотопография) без описания | 1 000 |
A03.26.011.2 | Кератопахометрия (кератотопография) с описанием | 1 500 |
B03.029.001.1 пдо | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. ( B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018) | 2 000 |
B03.029.001.2 пдо детский | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (детский) Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детский. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с мидриазом и биометрию (ИОЛ-мастер). Осмотр без подбора очков – дети до 16 лет включительно. ( B01.029.001, A02.26.004, A03.26.008, A02.26.015, A03.26.001, A03.26.018, А05.26.007) | 2 500 |
B03.029.001.3 без записи | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (прием без записи) Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. ( B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018) | 3 000 |
B03.029.001.4 пдо выс.кат | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, врач высшей категории Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. ( B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018) | 3 000 |
B03.029.001.5 пдо эксимер | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, перед эксимерлазерной коррекцией Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, кератометрию, пахиметрию, кератотопографию, биометрию, исследование на кератоконус на Pentacam, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. ( B01.029.001, A02.26.004, A03.26.008, A02.26.015, A03.26.001, A03.26.018, А05.26.007, А12.26.019) | 3 300 |
B03.029.001.6 повтор | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, повторный Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. ( B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, А03.26.018) | 700 |
B01.029.001.7 пдо инфекц. | Комплекс исследований для диагностики, пациента с инфекционно-воспалительным заболеванием. Примечание: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный. | 3 000 |
B03.029.001.8 пдо дмн | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения, врача д. м. н. | 4 000 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 000 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 500 |
A03.26.009.1 | Офтальмотонометрия (методом пневмотонометрии) | 200 |
A03.26.009.2 | Офтальмотонометрия (методом по Маклакову) | 200 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 000 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1 000 |
B01.029.001.1 конс д.м.н | Прием (консультация) врача-офтальмолога первичный, (Д.М.Н.) без осмотра | 2 000 |
B01.029.001.2 Конс перв | Прием (консультация) врача-офтальмолога первичный, без осмотра | 500 |
B01.029.001.3 Конс высш к | Прием (консультация) врача-офтальмолога первичный, врача высшей категории | 700 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 150 |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1 000 |
A04.26.002.1 | Ультразвуковое исследование глазного яблока, методом А-скан | 1 000 |
A04.26.002.2 | Ультразвуковое исследование глазного яблока, методом В-скан | 1 000 |
A04.26.007 | Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза | 1 000 |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150 |
Лазерная коррекция зрения
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.094.2 | Имплантация факичной интраокулярной линзы | 180 000 |
A22.26.031 | Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения | 25 000 |
A16.26.046.002.1 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия методом ЛАСИК/ транс ФРК 1 Категории | 30 000 |
A16.26.046.002.2 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия методом ЛАСИК/ транс ФРК 2 Категории | 35 000 |
A16.26.046.002.3 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия методом ЛАСИК/ транс ФРК 3 Категории | 40 000 |
A16.26.046.002.4 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия методом ЛАСИК/ ФРК (докоррекция после операций в цст 2 этап) А16.26.046.002 | 6 000 |
Хирургия катаракты
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.094.1 | Имплантация интраокулярной линзы | 25 000 |
A16.26.094.3 | Имплантация интраокулярной линзы (дополнительная монофокальная) | 80 000 |
A16.26.094.4 | Имплантация интраокулярной линзы (дополнительная торическая) | 100 000 |
A16.26.094.5 | Имплантация интраокулярной линзы (дополнительная трифокальная) | 120 000 |
A16.26.094.6 | Имплантация интраокулярной линзы (дополнительная трифокальная торическая) | 130 000 |
A 22.26.004.1 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 1 категория | 5 000 |
A 22.26.004.2 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 2 категория | 7 000 |
A 22.26.004.3 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 3 категория | 10 000 |
A16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 5 000 |
A16.26.153.2 | Реконструкция передней камеры глаза (с имплантацией интраокулярной линзы) | 60 000 |
A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 20 000 |
A16.26.093.002.1 ФЭК 1кат | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия LUXSMART 1 категория | 110 000 |
A16.26.093.002.2 ФЭК 3кат | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия LUXSMART2 категория | 140 000 |
A16.26.093.002.3 ФЭК 3кат | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия LUXSMART 3 категория | 160 000 |
A16.26.093.002.4 ФЭК 1кат | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия LUXSMART torica 1 категория | 150 000 |
A16.26.093.002.5 ФЭК 2кат | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия LUXSMART torica 2 категория | 175 000 |
A16.26.093.002.6 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия (Eyediff) | 95 000 |
A16.26.093.002.7 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия AcrySofIQ PanOptix | 170 000 |
A16.26.093.002.8 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия AcrySofIQ PanOptix Toric | 200 000 |
A16.26.093.002.9 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия Lentis Mplus | 180 000 |
A16.26.093.002.10 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия Tecnis Symfony | 170 000 |
A16.26.093.002.11 ФЭК 1 к | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия 1 категория сложности | 48 000 |
A16.26.093.002.12 ФЭК 2 к | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия 2 категория сложности | 58 000 |
A16.26.093.002.13 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия Diffactiva-aAy (Human Optix,Germany) | 100 000 |
A16.26.093.002.14 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия Lentis Mplus torica | 200 000 |
A16.26.093.002.15 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия Tecnis Symfony Toric | 200 000 |
A16.26.093.002.16 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия TriDiff | 120 000 |
A16.26.093.002.17 ФЭК 1 к | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной линзы (EDOF) ИОЛ Synthesis 1 категория | 115 000 |
A16.26.093.002.18 ФЭК 2 к | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной линзы (EDOF) ИОЛ Synthesis 2 категория | 150 000 |
A16.26.093.002.19 ФЭК 3 к | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной линзы (EDOF) ИОЛ Synthesis 3 категория | 175 000 |
A16.26.093.002.20 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией мягкой монофокальной интраокулярной линзы/ ленсэктомия Alcon, Rayner | 68 000 |
A16.26.093.002.21 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией мягкой мультифокальной интраокулярной линзы/ленсэктомия, RayOne Trifocal Toric, Rayner | 175 000 |
A16.26.093.002.22 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией мягкой мультифокальной интраокулярной линзы/ленсэктомия, RayOne Trifocal, Rayner | 140 000 |
A16.26.093.002.23 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией мягкой торической линзы/ленсектомия Rayner | 85 000 |
A16.26.093.002.24 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией Торической интраокулярной линзы/ ленсэктомия | 65 000 |
A16.26.093.002.25 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы/ ленсэктомия Human Optix,Germany нестандартного диоптрийного ряда | 105 000 |
A16.26.093.002.26 без ИОЛ | Факоэмульсификация с имплантацией/ленсэктомия без имплантации ИОЛ | 25 000 |
A16.26.093.002.27 ФЭК | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ ленсэктомия TriDiff Toric | 140 000 |
A16.26.093.002.28 ФЭК 1 к | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 1 кат. сложности | 33 000 |
Лечение глаукомы
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 35 000 |
A16.26.130.1 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (без стоимости дренажа) | 35 000 |
A16.26.130.2 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (клапан Ахмада) | 180 000 |
A22.26.005.1 | Лазерная иридэктомия 1 категория | 5 000 |
A22.26.005.2 | Лазерная иридэктомия 2 категория | 7 000 |
A22.26.005.3 | Лазерная иридэктомия 3 категория | 10 000 |
A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 35 000 |
A16.26.117.001 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 45 000 |
A16.26.120.002 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, субсклеральный нидлинг | 12 000 |
А16.26.070.1 | Трабекулоэктомия (синустрабекулектомия, после ФЭК) | 25 000 |
A16.26.070.2 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) с дренированием (без стоимости дренажа) | 35 000 |
Лечение заболеваний сетчатки
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.089.1 | Витреоэктомия 1 категория | 90 000 |
A16.26.089.2 | Витреоэктомия 2 категория | 100 000 |
A16.26.089.5 | Витреоэктомия 2 этап | 25 000 |
A16.26.089.3 | Витреоэктомия 3 категория | 120 000 |
A16.26.089.4 | Витреоэктомия 4 категория | 50 000 |
A16.26.089 | Витрэктомия передняя | 30 000 |
A16.26.086.001.1 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 10 000 |
A16.26.086.001.2 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (со стоимостью лекарственных препаратов) | 12 000 |
A16.26.086.001.3 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов, Гемаза | 12 000 |
A16.26.086.001.4 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов, ингибитора ангиогенеза 1 категория | 65 000 |
A16.26.086.001.5 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов, ингибитора ангиогенеза 2 категория | 45 000 |
A16.26.086.001.6 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов, ОЗУРДЕКС (1 инъекция) | 180 000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция ( один этап) | 5 000 |
A16.26.082 | Круговое эпиклеральное пломбирование (без стоимости материала) | 60 000 |
A16.26.081 | Локальное эписклеральное пломбирование (без стоимости материала) | 30 000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция ( один этап) | 5 000 |
A16.26.153.1 | Реконструкция задней камеры глаза (с имплантацией интраокулярной линзы) | 60 000 |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 60 000 |
A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 15 000 |
A22.26.009.1 | Фокальная лазерная коагуляция 1 категория | 5 000 |
A22.26.009.2 | Фокальная лазерная коагуляция 2 категория | 7 000 |
A22.26.009.3 | Фокальная лазерная коагуляция 3 категория | 10 000 |
A22.26.009.4 ППЛК | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна, профилактическая, периферическая | 7 000 |
Другие заболевания глаз
Код услуги | Наименование услуги ( работы) | Цена, руб. |
---|---|---|
A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 12 000 |
A 16.26.140.1 | Имплантация аллопластических материалов под хориоидею | 36 000 |
A 16.26.140.2 | Имплантация аллопластических материалов под хориоидею (без стоимости аллопланта) | 30 000 |
A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки | 12 000 |
A16.26.007.002 | Интубация слезных протоков | 3 000 |
A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | 15 000 |
A16.26.049.007 | Кератопластика конъюктивиальная | 10 000 |
A16.26.049.008 | Кератопластика сквозная (без стоимости материалов для кератопластики) | 100 000 |
A16.26.021 | Коррекция блефароптоза | 35 000 |
A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса | 30 000 |
A22.26.030 | Лазерная дакриоцисториностомия (наружная) | 30 000 |
A16.26.049.004 | Послойная кератопластика, с использованием трансплантата роговицы (без стоимости материала для трансплантации) | 100 000 |
A16.26.031.1 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (хирургическое лечение косоглазия, 1 этап, с резекцией 1 мышцы) | 20 000 |
A16.26.031.2 | Рецессия, тенорафия глазной мышцы (хирургическое лечение косоглазия, 2 этап, с резекцией 1 мышцы) | 10 000 |
A16.26.075.002 | Склеропластика (с использованием аллопланта) | 20 000 |
A16.01.037 | Удаление ксантелазм век (1 см) | 20 000 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума | 15 000 |
A16.26.049.009 | Удаление птеригиума, с аллолимбальной кератопластикой | 30 000 |
A16.26.013 | Удаление халязиона, новообразование век, конъюктивы | 15 000 |
A16.26.021.001 | Устранение птоза | 40 000 |
A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 25 000 |